博士专项托举人才
第二届培育名单 (2025年12月至2027年12月)
序号 | 姓名 | 所在学校 | 性别 | 专业领域/研究方向 |
1 | 王晨晨 | 安徽农业大学 | 女 | 大豆分子遗传育种 |
2 | 景文疆 | 长江大学 | 男 | 水稻氮素高效利用的机制及调控 |
3 | 严佩雯 | 复旦大学 | 女 | 水稻遗传育种 |
4 | 程嘉丽 | 甘肃农业大学 | 女 | 药用植物资源与利用 |
5 | 卢雪方 | 广西大学 | 女 | 甘蔗花叶病抗性育种 |
6 | 袁小迈 | 广西大学 | 女 | 甘蔗生理生态与高效栽培 |
7 | 任月明 | 河南农业大学 | 男 | 小麦广谱抗白粉病基因的挖掘和育种应用 |
8 | 王艺媚 | 河南农业大学 | 女 | 水稻生理生化 |
9 | 李艳肖 | 黑龙江八一农垦大学 | 男 | 水稻耐冷的分子机制研究 |
10 | 廖成静 | 湖南农业大学 | 女 | 作物栽培学与耕作学 |
11 | 肖正午 | 湖南农业大学 | 男 | 作物栽培学与耕作学 |
12 | 谢章书 | 湖南农业大学 | 男 | 棉花栽培生理 |
13 | 张迪 | 湖南农业大学 | 女 | 作物学 |
14 | 赵宏源 | 华南农业大学农学院 | 男 | 水稻分子设计育种 |
15 | 戚杰 | 华中农业大学植物科学技术学院 | 男 | 作物栽培学与耕作学 |
16 | 刘思媛 | 江苏师范大学 | 女 | 甘薯逆境生物学 |
17 | 束立哲 | 江苏师范大学生命科学学院 | 男 | 甘薯生物学 |
18 | 杨一宇 | 江苏师范大学-生命科学学院 | 女 | 甘薯块根发育基因的挖掘及功能研究 |
19 | 纪明雪 | 内蒙古农业大学 | 女 | 燕麦种质资源籽粒蛋白遗传机制解析 |
20 | 苏淼 | 南京农业大学智慧农业学院 | 男 | 农业机器人与传感器、智能农机装备、作物表型监测技术、农业人工智能 |
21 | 庄亭暄 | 南京农业大学 | 男 | 智慧农业/农作精确管理 |
22 | 车乃秀 | 山东农业大学农学院 | 女 | 作物遗传育种 |
23 | 丁怡人 | 石河子大学 农学院 | 女 | 作物表型监测与智慧管理-棉花氮素亏缺早期诊断与施肥决策研究 |
24 | 李悦 | 四川农业大学小麦研究所 | 女 | 小麦抗条锈病研究 |
25 | 熊君 | 四川农业大学水稻研究所 | 女 | 作物遗传育种 |
26 | 杨佳霖 | 四川农业大学农学院 | 男 | 作物栽培学与耕作学 |
27 | 李福庆 | 塔里木大学、农学院 | 男 | 无人机多光谱与土壤养分协同的棉田精准施肥研究 |
28 | 张帆 | 西北农林科技大学、农学院 | 男 | 旱区水肥高效利用 |
29 | 田文强 | 新疆农业大学农学院 | 男 | 作物学/小麦高产栽培 |
30 | 糜凯亮 | 扬州大学农学院 | 男 | 水稻绿色超高产量的形成机制研究 |
31 | 王楚鑫 | 扬州大学农学院 | 男 | 作物遗传育种/水稻休眠与萌发基因定位与功能解析 |
32 | 王建亮 | 扬州大学农学院 | 男 | 智慧农业 |
33 | 肖治林 | 扬州大学农学院 | 男 | 水稻高产减排机制及调控技术 |
34 | 唐思佳 | 云南大学、农学院 | 女 | 稻作种质资源保护利用与遗传育种/长雄野生稻地下茎发育的分子调控机制 |
35 | 何鑫怡 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 女 | 作物遗传育种、作物逆境分子生理 |
36 | 苏敬涵 | 浙江大学 农业与生物技术学院 | 女 | 作物生理学 |
37 | 李赫 | 中国农业大学农学院 | 男 | 种子质量无损检测和植物表型组学 |
38 | 毛艺霖 | 中国农业大学农学院 | 女 | 种子科学与技术;农业信息学与人工智能交叉应用 |
39 | 陈文熹 | 中国农业科学院 | 男 | 作物种质资源学 |
40 | 刘天奇 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 男 | 小麦春化作用的分子功能解析 |
41 | 孙曼 | 中国农业科学院 | 女 | 大麦 |
42 | 吴莹凰 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
43 | 余廷熙 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 男 | 机器学习,大数据智能设计育种,全基因组预测 |
44 | 王明宇 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 男 | 油菜干旱胁迫 |
