科技成果
优质谷子品种 陇谷032
成果标题* | 优质谷子品种 陇谷032 |
行业领域* | 农业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 产品级 |
合作方式* | 技术转让 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | 陇谷032是甘肃省农业科学院作物研究所以金裹银为母本、陇谷10号为父本,杂交选育而成的谷子新品种,2022年通过国家非主要农作物品种登记。该品种生育期135天左右,株型平展,茎杆粗壮无分蘖,幼苗绿色,成株色绿色,纺锤型穗,穗码密度疏到中,长刚毛,刚毛紫色,黄谷白米,米质粳性。平均株高150.00cm,茎粗1.05cm,主茎可见节数13节,穗长32.00cm,穗粗3.92cm,单株穗重20.79g,单穗粒重15.79g,千粒重3.40g,单株草重15.65g,出谷率75.95%。适宜在甘肃省中东部地区及河西走廊海拔1900米以下谷子主产区种植。 经农业农村部谷物品质监督检验测试中心检测:小米含粗蛋白(干基)含量11.30%、粗脂肪(干基)含量3.20%、粗淀粉(干基)含量81.61%、赖氨酸(干基)含量0.17%、支链淀粉(占淀粉)70.7%。田间自然感病调查,抗谷锈病;抗白发病;中抗谷瘟病;田间接种鉴定,对黑穗病表现为抗病。2017年在全国第十二届优质食用粟评选中被评为“二级优质米”。 |
成果亮点* | 陇谷032是一个集优质、高产、抗病、广适于一体的优质谷新品种。 1、优质:小米色泽纯白、适口性好,富含蛋白、脂肪、氨基酸等营养成分。2017年在全国第十二届优质食用粟评选中被评为“二级优质米”。 2、高产:2017-2018年,陇谷032在甘肃省谷子品种多点试验中,平均折合产量5222.58kg/hm2,较对照陇谷11号(CK)增产3.61%。2019年,在甘肃省谷子生产试验中,平均折合产量为4532.38 kg/hm2,比对照陇谷11号增产8.47%。 3、抗病、抗倒:2020年在在甘肃省农业科学院会宁实验站进行田间自然感病调查,抗谷锈病;抗白发病;中抗谷瘟病;田间接种鉴定,对黑穗病表现为抗病。田间未发生倒伏现象。 4、适应性广:适宜在甘肃省中东部地区及河西走廊海拔1900米以下谷子主产区种植。目前已在甘肃省内大面积推广。 |
团队介绍* | 甘肃省农业科学院作物研究所杂粮研究室现有研究员4名,副研1名,助研2名,其中博士2名。是国内位居前列的优质糜谷育种团队,是拥有68年育种实践的育种团队,积累了丰富的大田育种技术、方法并创新大批优质材料。在继承老一辈育种家育成优质谷经典品种陇谷6号的基础上,育成了陇谷10号、陇谷11号、陇谷13号、陇谷032、陇谷029、陇谷23号等优质谷品种14个,其中陇谷11号、陇谷13号生产应用至已超过10年。育成品种覆盖全省春谷早熟区。目前在国家谷子高粱产业体系的带领下,育种目标已转向优质、抗除草剂、中矮秆谷子品种选育。 |
成果资料* | |
联系人* | 刘天鹏,13993184051 |
单位名称* | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
所在地区* | 甘肃省兰州市 |
详细地址* | 甘肃省兰州市安宁区农科院新村1号 |