科技成果
优质谷子品种 陇谷23号
成果标题* | 优质谷子品种 陇谷23号 |
行业领域* | 农业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 产品级 |
合作方式* | 技术转让 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | 陇谷23号是甘肃省农业科学院作物研究所以豫谷1号为母本,以陇谷7号为父本,杂交选育而成的谷子新品种,2022年通过国家非主要农作物品种登记。该品种生育期138天左右,株型下披,茎杆粗壮无分蘖,幼苗绿色,成株色绿色,圆筒型穗,穗码较紧,短刚毛,刚毛绿色,白谷黄米,米质粳性。该品种平均株高139.5厘米,茎粗1.16cm,主茎可见节数14节,穗长23.2厘米,单穗重30.95克,穗粒重24.97克,单株草重43.97,出谷率80.7%,千粒重3.23克。适宜在甘肃中东部地区、山西大同、陕西榆林、宁夏固原及内蒙古呼和浩特等西北春谷区种植。 经农业农村部谷物品质监督检验测试中心检测:小米粗蛋白(干基)12.57%、粗脂肪(干基)3.82%、粗淀粉(干基)79.45%、赖氨酸(干基)0.18%、支链淀粉(占淀粉)78.4%。陇谷23号田间自然感病调查,抗谷锈病;中抗谷瘟病;中抗白发病;田间接种鉴定,对黑穗病表现为抗病;中抗玉米螟。2021年在全国第十四届优质食用粟米平选中被评为“一级优质米”。 |
成果亮点* | 陇谷23号是一个集优质、高产、抗病、广适于一体的优质谷新品种。 1、优质:小米色泽金黄、适口性好,富含蛋白、脂肪、氨基酸等营养成分。2021年在全国第十四届优质食用粟米平选中被评为“一级优质米”。 2、高产:2019-2020年,陇谷23号在甘肃省谷子品种多点试验中,平均折合产量4388.55kg/hm2,较豫谷18号(CK)增产28.67%。2020年,在甘肃全省范围内的生产试验中,平均折合产量4537.5 kg/hm2,较豫谷18号(CK)增产17.77%,8个试点均表现增产。试验中该品种最高产量达到6249.3kg/hm2。2020年,在全国谷子品种区域适应性联合鉴定试验中,平均折合产量为5466.00 kg/hm2,较对照大同29号减产4.32%。 3、抗病、抗倒:2020年在在甘肃省农业科学院会宁实验站进行田间自然感病调查,抗谷锈病;中抗谷瘟病;中抗白发病;田间接种鉴定,对黑穗病表现为抗病;中抗玉米螟。田间未发生倒伏现象。 4、适应性广:适宜在甘肃中东部地区、山西大同、陕西榆林、宁夏固原及内蒙古呼和浩特等西北春谷区种植。 |
团队介绍* | 甘肃省农业科学院作物研究所杂粮研究室现有研究员4名,副研1名,助研2名,其中博士2名。是国内位居前列的优质糜谷育种团队,是拥有68年育种实践的育种团队,积累了丰富的大田育种技术、方法并创新大批优质材料。在继承老一辈育种家育成优质谷经典品种陇谷6号的基础上,育成了陇谷10号、陇谷11号、陇谷13号、陇谷032、陇谷029、陇谷23号等优质谷品种14个,其中陇谷11号、陇谷13号生产应用至已超过10年。育成品种覆盖全省春谷早熟区。目前在国家谷子高粱产业体系的带领下,育种目标已转向优质、抗除草剂、中矮秆谷子品种选育。 |
成果资料* | |
联系人* | 刘天鹏,13993184051 |
单位名称* | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
所在地区* | 甘肃省兰州市 |
详细地址* | 甘肃省兰州市安宁区农科院新村1号 |