科技成果
春两优华占
成果标题* | 春两优华占 |
行业领域* | 生物育种及相关产业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 销售级 |
合作方式* | 技术转让 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | “春两优华占”是中国农业科学院作物科学研究所、中国农业科学院深圳农业基因组研究所、中国水稻研究所用“春6S”作母本,“华占”作父本配组育成的籼型两系杂交水稻品种。在华南作双季晚稻种植,全生育期112.1天,比对照博优998短0.1天。株高108.3厘米,穗长23.4厘米,每亩有效穗数15.7万穗,每穗总粒数166.4粒,结实率81.6%,千粒重25.8克。抗性:稻瘟病综合指数两年分别为3.0、3.3,穗颈瘟损失率最高级3级,白叶枯病5级,褐飞虱7级;中抗稻瘟病,中感白叶枯病,感褐飞虱。米质主要指标:整精米率63.1%,垩白粒率11.7%,垩白度1.3%,直链淀粉含量15.4%,胶稠度82.7毫米,长宽比3.1,达到国家《优质稻谷》标准3级。 2016年参加华南感光晚籼组水稻联合体区域试验,平均亩产499.47千克,比对照博优998增产7.74%;2017年续试,平均亩产507.99千克,比对照博优998增产8.23%;两年区域试验平均亩产503.73千克,比对照博优998增产7.99%;2018年生产试验,平均亩产530.51千克,比对照博优998增产8.00%。 |
成果亮点* | 1. 产量高:两年区域试验平均亩产503.73千克,比对照博优998增产7.99%;2018年生产试验,平均亩产530.51千克,比对照博优998增产8.00%。 2. 抗倒性好:株高108.3厘米,穗长23.4厘米,每亩有效穗数15.7万穗,每穗总粒数166.4粒,结实率81.6%,千粒重25.8克。 3. 稻瘟病抗性好:稻瘟病综合指数两年分别为3.0、3.3,穗颈瘟损失率最高级3级。 |
团队介绍* | 作物科学研究所是2003年由原作物育种栽培研究所、作物品种资源研究所和原子能利用研究所的作物育种部分,经战略重组成立的国家级作物科学专业研究所。设有20个创新团队和51个创新研究组;形成了近80人的领军人才集群,其中两院院士4人、国家自然科学基金委“杰青”和“优青”5人、全国农业科研杰出人才14人、国家重大项目首席科学家27人、产业技术体系首席6人、院“农科英才”入选者47人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者3人、中华农业英才奖获得者1人、中国青年科技奖获得者3人。 2003年以来,挖掘出一批优异基因,培育优质、高产、多抗小麦新品种108个、玉米新品种64个、大豆新品种118个、水稻新品种37个、杂粮作物新品种75个;获发明专利675项。共发表SCI论文3446篇,其中院选顶尖SCI论文193篇,为培育高产、优质和抗逆农作物新品种奠定了理论基础。建成了较为完善的农作物种质资源保护体系,包括国家作物种质资源长期库、复份库、10座中期库、43个种质圃、214个野生近缘种原生境保护点和1个国家种质资源信息中心,安全保存52万份农作物种质资源。 |
成果资料* | |
联系人* | 徐建龙,13641161004 |
单位名称* | 中国农业科学院作物科学研究所 |
所在地区* | 北京 |
详细地址* | 北京市海淀区中关村南大街12号 |