科技成果
春两优534
成果标题* | 春两优534 |
行业领域* | 生物育种及相关产业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 销售级 |
合作方式* | 技术转让 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | “春两优534”是中国农业科学院深圳农业基因组研究所、中国农业科学院作物科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所用春6S×五山丝苗育成的籼型两系杂交水稻品种。在长江中下游作一季中稻种植,全生育期130.6天,比对照丰两优4号短0.6天。株高122.8厘米,穗长24.1厘米,每亩有效穗数17.0万穗,每穗总粒数196.7粒,结实率84.6%,千粒重24.70克。抗性:稻瘟病综合指数两年分别为2.7、3.9,穗颈瘟损失率最高级3级,白叶枯病7级,褐飞虱9级,抽穗期耐热性3级;中抗稻瘟病,感白叶枯病,高感褐飞虱,抽穗期耐热性较强。米质主要指标:整精米率70.7%,垩白粒率23%,垩白度6.6%,直链淀粉含量15.3%,胶稠度70毫米,长宽比3.4。在华南作双季晚稻种植,全生育期113.0天,比对照博优998长0.8天。株高112.9厘米,穗长23.3厘米,每亩有效穗数15.9万穗,每穗总粒数160.7粒,结实率82.4%,千粒重26.1克。抗性:稻瘟病综合指数两年分别为3.0、2.9,穗颈瘟损失率最高级3级,白叶枯病5级,褐飞虱9级;中抗稻瘟病,中感白叶枯病,高感褐飞虱。米质主要指标:整精米率62.8%,垩白粒率12.7%,垩白度2.1%,直链淀粉含量15.8%,胶稠度82.3毫米,达到国家《优质稻谷》标准3级。2017年参加长江中下游中籼迟熟组水稻联合体区域试验,平均亩产629.80千克,比对照丰两优4号增产3.70%;2018年续试,平均亩产677.05千克,比对照丰两优4号增产6.48%;两年区域试验平均亩产653.43千克,比对照丰两优4号增产5.09%;2018年生产试验,平均亩产641.68千克,比对照丰两优4号增产6.21%。2016年参加华南感光晚籼组水稻联合体区域试验,平均亩产478.39千克,比对照博优998增产3.19%;2017年续试,平均亩产509.80千克,比对照博优998增产8.62%;两年区域试验平均亩产494.10千克,比对照博优998增产5.91%;2018年生产试验,平均亩产519.32千克,比对照博优998增产5.63%。 |
成果亮点* | 1、抗倒性强:在长江中下游作一季中稻种植,株高122.8厘米,穗长24.1厘米,每亩有效穗数17.0万穗,每穗总粒数196.7粒,结实率84.6%,千粒重24.70克。在华南作双季晚稻种植,株高112.9厘米,穗长23.3厘米,每亩有效穗数15.9万穗,每穗总粒数160.7粒,结实率82.4%,千粒重26.1克。 2、米质好:在华南作双季晚稻种植,整精米率62.8%,垩白粒率12.7%,垩白度2.1%,直链淀粉含量15.8%,胶稠度82.3毫米,达到国家《优质稻谷》标准3级。 3、产量高:参加长江中下游中籼迟熟组水稻联合体区域试验,两年区域试验平均亩产653.43千克,比对照丰两优4号增产5.09%;2018年生产试验,平均亩产641.68千克,比对照丰两优4号增产6.21%。参加华南感光晚籼组水稻联合体区域试验,两年区域试验平均亩产494.10千克,比对照博优998增产5.91%;2018年生产试验,平均亩产519.32千克,比对照博优998增产5.63%。 4、熟期适中:在长江中下游作一季中稻种植,全生育期130.6天,比对照丰两优4号短0.6天。在华南作双季晚稻种植,全生育期113.0天,比对照博优998长0.8天。 |
团队介绍* | 作物科学研究所是2003年由原作物育种栽培研究所、作物品种资源研究所和原子能利用研究所的作物育种部分,经战略重组成立的国家级作物科学专业研究所。设有20个创新团队和51个创新研究组;形成了近80人的领军人才集群,其中两院院士4人、国家自然科学基金委“杰青”和“优青”5人、全国农业科研杰出人才14人、国家重大项目首席科学家27人、产业技术体系首席6人、院“农科英才”入选者47人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者3人、中华农业英才奖获得者1人、中国青年科技奖获得者3人。 2003年以来,挖掘出一批优异基因,培育优质、高产、多抗小麦新品种108个、玉米新品种64个、大豆新品种118个、水稻新品种37个、杂粮作物新品种75个;获发明专利675项。共发表SCI论文3446篇,其中院选顶尖SCI论文193篇,为培育高产、优质和抗逆农作物新品种奠定了理论基础。建成了较为完善的农作物种质资源保护体系,包括国家作物种质资源长期库、复份库、10座中期库、43个种质圃、214个野生近缘种原生境保护点和1个国家种质资源信息中心,安全保存52万份农作物种质资源。 |
成果资料* | |
联系人* | 徐建龙,13641161004 |
单位名称* | 中国农业科学院作物科学研究所 |
所在地区* | 北京 |
详细地址* | 北京市海淀区中关村南大街12号 |