科技成果
绿色优质高产高抗水稻新品种川康优2115培育及推广示范
成果标题* | 绿色优质高产高抗水稻新品种川康优2115培育及推广示范 |
行业领域* | 生物育种及相关产业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 销售级 |
合作方式* | 技术转让 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | 川康优2115是四川农业大学农学院、四川省农业科学院作物研究所及四川绿丹至诚种业有限公司联合选育的外观品质佳、抗倒性强、产量高的水稻新品种,审定号:国审稻20210035。川康优2115为籼型三系杂交水稻品种。在长江上游作一季中稻种植,全生育期151.8天,比对照F优498晚熟0.9天。株高114.5厘米,穗长25.3厘米,每亩有效穗数14.6万穗,每穗总粒数159.1粒,结实率85.6%,千粒重33.5克。抗性:稻瘟病综合指数两年分别为4.5、4.2,穗颈瘟损失率最高级7级,褐飞虱9级,高感褐飞虱,感稻瘟病,抽穗期耐热性较弱,耐冷性较弱。米质主要指标:整精米率55.7%,垩白度2.2%,直链淀粉含量18.0%,胶稠度79毫米,碱消值6.7级,长宽比3.2,达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级。 2018年参加长江上游中籼迟熟组区域试验,平均亩产621.60千克,比对照F优498减产0.61%;2019年续试,平均亩产637.16千克,比对照F优498增产2.80%;两年区域试验平均亩产629.38千克,比对照F优498增产1.09%;2020年生产试验,平均亩产596.47千克,比对照F优498增产2.29%。 |
成果亮点* | 1、外观品质佳 整精米率55.7%,垩白度2.2%,直链淀粉含量18.0%,胶稠度79毫米,碱消值6.7级,长宽比3.2,米质达部标优质二级。 2、抗倒性强 每亩有效穗数 14.6 万,株高 114.5 厘米,穗长 25.3厘米,每穗总粒数 159.1 粒,结实率 85.6%,千粒重 33.5 克。 3、产量高 两年区域试验平均亩产629.38千克,比对照F优498增产1.09%;2020年生产试验,平均亩产596.47千克,比对照F优498增产2.29%。 4、高抗稻瘟病 稻瘟病综合指数两年分别为4.5、4.2,穗颈瘟损失率最高级7级,褐飞虱9级,高感褐飞虱,感稻瘟病,抽穗期耐热性较弱,耐冷性较弱。 |
团队介绍* | 四川金色绿丹种业有限公司是一家集杂交水稻、玉米、油菜等农作物新品种研发、生产、销售为一体的大型高科技企业。公司拥有稳定的研发、试验用地及种子生产基地2万余亩。公司营销网络健全,推广能力强大。在长江上游五省市及中下游地区,拥有县级经销商800余名,乡镇零售商10000余名。公司围绕“品种是根、质量是命、营销是魂”的经营理念和企业文化精髓,建立全程数据化质量管控体系(质量标准为企业标准,远高于国家标准),对生产流程和技术细节持续优化和监控。公司拥有高素质、稳定的生产管理团队,每个成员拥有10年以上的制种经验,具有很强的技术能力及协调管理能力。形成了技术、流程和制种基地条件的有机匹配,保证了生产种子在质量、价格的全面优势。 |
成果资料* | |
联系人* | 岳元文,13608176069 |
单位名称* | 四川金色绿丹种业有限公司 |
所在地区* | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区) |
详细地址* | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙工南路1058号1幢3层 |